Ẹrọ Servie
Awoṣe | Ti o pọju titẹ (kno) | Agbaye loorekoore (mm) | Ipinnu okun (mm) | Ipinnu ipinnu (mm) | Iwuwo jẹ nipa (kg) | Iyara ti o pọju (mm / s) | Iyara iyara (mm / s) | Iwọn titẹ (kno) | Akoko bata (s) | Iṣakojọpọ ipo (mm) | Iduro Ide (% FS) | Giga ipo ti o wa titi (mm) | Ọfun (mm) | Iwọn irisi * Iwọn * iga (mm) |
Pjl-s / 10Kn -200mm / 100V | 10 | Ọkẹkọọkan | 0.005 | 0.001 | 300 | 100 | 0.01-35 | 50n | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 225 | 600 * 450 * 2120 |
Pjl-s / 20Kn -200mm / 125V | 20 | Ọkẹkọọkan | 0.005 | 0.001 | 350 | 125 | 0.01-35 | 100N-20Kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 225 | 600 * 636 * 2100 |
Pjl-s / 30Kn -200mm / 125V | 30 | Ọkẹkọọkan | 0.005 | 0.001 | 380 | 125 | 0.01-35 | 150n-30Kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2300 |
Pjl-s / 50n -150mm / 125v | 50 | 150 | 0.005 | 0.001 | 600 | 125 | 0.01-35 | 250n-50nn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2330 |
Pjl-s / 100k -150mm / 125v | 100 | 150 | 0.005 | 0.001 | 650 | 125 | 0.01-35 | 500n-100kk | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 300 | 760 * 900 * 2550 |
Pjl-S / 200K -150mm / 80V | Ọkẹkọọkan | 150 | 0.005 | 0.001 | 800 | 80 | 0.01-20 | 1000n-200KK | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 350 | 300 | 800 * 950 * 2750 |


Awoṣe | Ti o pọju titẹ (kno) | Agbaye loorekoore (mm) | Ipinnu okun (mm) | Ipinnu ipinnu (mm) | Iwuwo jẹ nipa (kg) | Iyara ti o pọju (mm / s) | Iyara iyara (mm / s) | Iwọn titẹ (kno) | Akoko bata (s) | Iṣakojọpọ ipo (mm) | Iduro Ide (% FS) | Giga ipo ti o wa titi (mm) | Ọfun (mm) | Iwọn irisi * Iwọn * iga (mm) |
Pjl-c / 5Kn -100mm / 150V | 5 | 100 | 0.005 | 0.001 | Ọkẹkọọkan | 150 | 0.01-35 | 25N-5K | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 | 580 * 560 * 1900 |
Pjl-c / 10Kn -100mm / 100V | 10 | 100 | 0.005 | 0.001 | Ọkẹ mẹrin 260 | 100 | 0.01-35 | 25N-10KK | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 | 545 * 635 * 2100 |
Pjl-c / 20k -100mm / 125V | 20 | 100 | 0.005 | 0.001 | 280 | 125 | 0.01-35 | 100N-20Kn | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 | 545 * 536 * 2100 |


Awoṣe | Ti o pọju titẹ (kno) | Agbaye loorekoore (mm) | Ipinnu okun (mm) | Ipinnu ipinnu (mm) | Iwuwo jẹ nipa (kg) | Iyara ti o pọju (mm / s) | Iyara iyara (mm / s) | Iwọn titẹ (kno) | Akoko bata (s) | Iṣakojọpọ ipo (mm) | Iduro Ide (% FS) | Giga ipo ti o wa titi (mm) | Ọfun (mm) |
PJL-C-05T / 1T / 2T | 0,5 / 1/2 | 100-150 | 0.005 | 0.001 | 80 | 150 | 0.01-35 | 25N-5K | 0.1-200 | ± 0.01 | 0,5 | 250 | 120 |


ISO9001, TS16949 ati awọn ibeere boṣewa miiran.
Igbimọ akọkọ ti sopọ si Ile-iwe Kọmputa, Ibi ipamọ data, gbejade iyara, riri data tẹ ọja.
Tẹ Iṣakoso Eto
1. Pipe ohun elo giga, lilo agbara agbara daradara ati aabo ayika.
2 Ipo titẹ ọrọ folti jẹ Oniruuru: Iṣakoso Ifara ẹrọ Aṣayan, Iṣakoso Ipo, Iṣakoso apa-pupọ.
3. Awọn ohun elo gidi-akoko ti sọfitiwia, itupalẹ, gbasilẹ data ti a fisinuijẹ data pada, ipo igbohunsafẹfẹ data jẹ to awọn akoko 1000 / iṣẹju-aaya.
4. Sọfitiwia naa ni iṣẹ apoowe kan, eyiti o le ṣeto ibiti ẹru ọja tabi ibiti o nilo. Ti data akoko agbaye ko ba ni itaniji laifọwọyi laarin ipari, 100% gidi idanimọ ti awọn ọja buburu, ati ki o mọ iṣakoso didara julọ.
5. Ẹrọ naa tunto gbalejo Kọmputa, ẹrọ ṣiṣe Windows, awọn iṣakoso Isakoso Iṣakoso Syeed ni Gẹẹsi Free lati Yi Yipada.
6. Pato ilana titẹ ti o han ni ibamu si awọn ibeere ọja kan pato.
7. Pẹlu pari, igbasilẹ iṣẹ deede, iṣẹ itupalẹ. (Ti o ba ti ni awọn iṣẹ ti o jẹri, tẹju, bbl)
8
9. Iṣalaye ara-ẹni Wa iṣoro naa yarayara ati pinnu.
10
• Ẹkọ adaṣe, ọpa gbigbe, jia, bbl
• Awọn iṣeduro awọn ọja itanna Tẹ
• Irange Imọ-ẹrọ Stone Clational Pipe Tẹ
• Awọn ohun elo Pipe Motor
• iwari titẹ ti o daju bii idanwo iṣẹ orisun omi
• Ohun elo Koto Adejọ
• aerosomarace mw paati ohun elo
• Iṣoogun, Ile-iṣẹ Apejọ Ọgba Apejọ
• Awọn iṣẹlẹ miiran ti o nilo apejọ titẹ titẹ
Ara akọkọ ti ohun elo: jẹ ọwọn meji-nla mẹrin jẹ igbimọ otitọ, ara lo ara pẹlu awọn fireemu alurindun giga lati ṣafikun kikun awo; Carlon irin ti o pa chrome lile lile, epo ti o ya ni itọju fun itọju to. Eto ẹya ara: Lilo ti awọn ẹya ara mẹrin, rọrun ati igbẹkẹle, fifuye ẹru ti o lagbara, jẹ ọkan ninu awọn ile ibẹwẹ ti a lo julọ ati lilo pupọ.